Ingen kontanthantering accepteras utan alla avgifter ska sättas in på PlusGiro 85 49 51-1 eller på Swish 123 227 293 8. På inbetalningen anges båtägare, SVI-nummer eller OCR-nummer.
Avgifter som inte betalas efter påminnelse överlämnas till inkasso eller Kronofogden.
Alla avgifter ska vara betalda i förskott för att båten ska hanteras.
Grundavgifter
Avgift ny medlem | 500:- |
Medlemsavgift | 300:- |
Varvsavgift | 600:- |
Investeringsavgift | 350:- |
Yt-avgift för SBS- eller FBK-medlem. | Båtens längd m x (båtens bredd m + 2 x 0,35 m) x 75:-/m2. Om täckningen överstiger 0,35 m per sida debiteras extra m2-avgift |
Yt-avgift för icke SBS- eller FBK-medlem. | Båtens längd m x (båtens bredd m + 2 x 0,35 m) x 120:-/m2. Om täckningen överstiger 0,35 m per sida debiteras extra m2-avgift |
Sommarplats av båttrailer för medlem som inte vinterförvarar båten vid varvet | 500:- samt medlemsavgift |
Eventuella tillkommande avgifter
Torrsättning av båt med mast | 1.500:- |
Torr- och sjösättning av båt samt uppställning max två veckor för reparation | 2.500:- |
Inspektionslyft av båt eller hantering av båt mellan land/sublift och trailer eller lastbil, max 1 h | 1500:-, därefter 750:-/h |
Sjö- eller torrsättning utanför ordinarie sjösättningstider, s.k. exklusiv hantering | 1.500:- |
Båtägaren uteblir från bokad sjö- eller torrsättningstid utan att föranmäla minst tre dagar innan, eller där båtägaren vill ändra bokad tid vilket inte beror på allvarlig båtskada eller ägarens eller till ägaren anhörigs allvarliga sjukdom. Bedömning görs av varvschefen. | 1.000:- |
Avgift för uteblivet obligatoriskt varvsarbete | 1.000:- |
Avgift för utebliven vakttjänstgöring | 1.500:- |
Varvets städning av medlems båtuppställningsplats efter sjösättning | 1.000:-/h. Min 1 h debitering |
Förseningsavgift för ej sjösatt båt 06-01–06-15 | 1.000:-/vecka |
Kvarliggare efter 06-15. | Motsvarande avgift som för vinterförvaringen. Risk för försäljning/skrotning av båten. |
Justering av ovanstående kan vid särskilda skäl medges av styrelsen.
Hyra av segelbåtsstöttor och motorbåtsbockar
Stöttor och bockar bokas i god tid hos varvschefen och hämtas ut/lämnas in i samband med torr- och sjösättning. Vid återlämning ska avbockning ske.
En segelbåt skall ha minst fyra stöttor, båtar över 10 m sex stöttor och båtar med mast på åtta stöttor. Antalet stöttor beror också på enskilda förhållanden. Har man en uppställningsplats som är utsatt för mycket vind, masten kvar på vintern eller en täckställning som fångar mycket vind kan det finnas anledning att använda fler stöttor än ovanstående rekommendation.
Rätt längd på stötta beror förutom av kölens djup och kölpallningens höjd även på skrovets form.
Segelbåtsstöttor
Modell | Segelbåtens djupgående | Hyra/st |
Crado CY 1 | 0,75-1,05 | 400:- |
Crado CY 2 | 1,05-1,45 | 450:- |
Seaquip SB 1 | 1,7-2,15 | 500:- |
Till stöttorna ingår en mellankedja per stöttopar.
Motorbåtsbockar
Tyresöbocken | Max last | Hyra (ett ekipage med två stöttor och en regel) |
Typ 1 (sidostötta med kvadratisk regel i stål och med mittstötta) | 5.000 kg | 1.500:- |
Typ 2 (sidostötta med träregel) | 500 kg | 500:- |
Typ 1500 (sidostötta med stålregel) | 1.500 kg | 1.200:- |